Produkt bez konserwantów i barwników
Popularna zupa, przygotowana na bazie startych ogórków kwaszonych, z kawałkami mięsa wieprzowego i włoszczyzny. Delikatnie zabielana śmietaną.
Wartość odżywcza | w 100 g | % RWS* |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 26 kCal/110 kJ | 1 % |
Tłuszcz | 0,7 g | 1 % |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,3 g | 2 % |
Węglowodany | 3,3 g | 1 % |
- w tym cukry | < 0,5 g | 1 % |
Błonnik | < 0,5 g | |
Białko | 1,4 g | 3 % |
Sól | 1,2 g | 20 % |
*RWS - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/ 2 000 kcal)