Produkt bez konserwantów i barwników
Zupa dla miłośników delikatnych dań bazujących na smaku polskich pieczarek. Jest to przy tym sycąca propozycja obiadowa, bogata w warzywa, z dodatkiem mięsa wieprzowego oraz makaronu.
Wartość odżywcza | w 100 g | % RWS* |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 28 kCal/116 kJ | 1 % |
Tłuszcz | 0,7 g | 1 % |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,3 g | 2 % |
Węglowodany | 3,1 g | 1 % |
- w tym cukry | < 0,5 g | 1 % |
Błonnik | 0,6 g | |
Białko | 1,9 g | 4 % |
Sól | 1,0 g | 17 % |
*RWS - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/ 2 000 kcal)